Покерные комбинации -сочетания 5-ти из 52 карт в колоде. Расчет априорных вероятностей покерных комбинаций производится с помощью комбинаторики. Априорная вероятность покерной комбинации – это вероятность получить определенную комбинацию, выбрав случайным образом 5 карт из полной колоды из 52 карт.
Рассчитаем вероятности выпадения Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Pair, Ace+King, Other.



№ | Комбинация | Количество | Вероятность | Коммулятив | Частота |
1 | Royal Flush | 4 | 1,5E-06 | 1,5E-06 | 1:649740 |
2 | Straight Flush | 36 | 1,4E-05 | 1,5E-05 | 1:72193 |
3 | Four of a Kind | 624 | 0,00024 | 0,00026 | 2,93403 |
4 | Full House | 3744 | 0,00144 | 0,0017 | 0,52361 |
5 | Flush | 5108 | 0,00197 | 0,00366 | 0,39514 |
6 | Straight | 10200 | 0,00392 | 0,00759 | 0,21875 |
7 | Three of a Kind | 54912 | 0,02113 | 0,02871 | 1:47 |
8 | Two Pairs | 123552 | 0,04754 | 0,07625 | 1:21 |
9 | One Pair | 1098240 | 0,42257 | 0,49882 | 2:5 |
10 | Ace + King | 167280 | 0,06436 | 0,56319 | 1:16 |
11 | All other | 1135260 | 0,43681 | 1 | 4:9 |
Total | 2598960 | 1 |
TEXAS HOLD’EM POKER. ВЕРОЯТНОСТИ ПОКЕРНЫХ КОМБИНАЦИЙ
Вероятность получить покерную 5-ти карточную комбинацию , выбрав случайным образом любые 7 карт из 52 карт в колоде.
№ | Комбинация | Количество | Вероятность | Коммулятив | Частота |
1 | Royal Flush | 4324 | 3,2E-05 | 0.00003232 | 1:30940 |
2 | Straight Flush | 37260 | 0,00028 | 0,00031 | 2,53472 |
3 | Four of a Kind | 224848 | 0,00168 | 0,00199 | 0,45486 |
4 | Full House | 3473184 | 0,02596 | 0,02795 | 1:38 |
5 | Flush | 4047644 | 0,03025 | 0,05821 | 1:33 |
6 | Straight | 6180020 | 0,04619 | 0,1044 | 1:21 |
7 | Three of a Kind | 6461620 | 0,0483 | 0,1527 | 1:20 |
8 | Two Pairs | 3,1E+07 | 0,23496 | 0,38766 | 4:17 |
9 | One Pair | 5,9E+07 | 0,43823 | 0,82588 | 5:11 |
10 | Ace high or less | 2,3E+07 | 0,17412 | 1 | 4:23 |
Total | 1,3E+08 | 1 |
Общее количество всех семикарточных комбинаций:
N=C(52;7)=52!/[7!*(52-7)!]=133784560