KENO — числовая лотерея – одна из старейших известных игр. В ней участвуют 80 номеров на игровом поле, на котором игрок должен отметить от 1 до 10 номеров. Победная комбинация состоит из 20 чисел. Чем больше в ставке игрока совпало чисел, тем больше его выигрыш.
Существует множество различных систем оплаты за угаданные комбинации номеров. Каждая таблица выплат обеспечивает организатору лотереи определенный уровень дохода – House Edge.
В интернете можно быстро найти множество вариантов таблиц с различными коэффициентами оплаты, которые обеспечивают Return игроку от 50% до 95%. Соотвественно доходность лотереи от 5% до 50%. Представлю несколько из них:
Pay Table, Return 85%
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | ||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | |||||||
3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
5 | 400 | 49 | 22 | 10 | 5 | 5 | ||||
6 | 1 000 | 275 | 40 | 40 | 25 | |||||
7 | 2 500 | 500 | 400 | 120 | ||||||
8 | 5 000 | 1 000 | 500 | |||||||
9 | 5 000 | 2 000 | ||||||||
10 | 10 000 | |||||||||
Return | 86,08% | 84,66% | 85,97% | 85,79% | 84,96% | 85,33% | 84,57% | 84,25% | 86,43% |
Pay Table, Return 90%:
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
0 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | 14 | 2 | 2 | |||||||
3 | 45 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||
4 | 85 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
5 | 804 | 68 | 20 | 12 | 6 | 5 | ||||
6 | 1 500 | 390 | 98 | 44 | 23 | |||||
7 | 7 000 | 1 550 | 300 | 132 | ||||||
8 | 10 000 | 4 700 | 1 000 | |||||||
9 | 10 000 | 4 500 | ||||||||
10 | 10 000 | |||||||||
Return | 84,18% | 90,19% | 90,19% | 90,33% | 90,76% | 90,85% | 90,67% | 89,93% | 89,79% |
Здесь представлена таблица выплат лотереи Столото. Стоимость билета 50 рублей. В таблице указаны фиксированные выплаты, в случае угадывания:
Pay Table Stoloto | ||||||||||
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1 | 100 | 50 | ||||||||
2 | 100 | 100 | 50 | |||||||
3 | 750 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||
4 | 2 500 | 750 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
5 | 10 000 | 1 000 | 250 | 500 | 250 | 100 | ||||
6 | 20 000 | 2 750 | 2 000 | 500 | 250 | |||||
7 | 50 000 | 12 500 | 5 000 | 2 500 | ||||||
8 | 500 000 | 52 500 | 15 000 | |||||||
9 | 1 500 000 | 250 000 | ||||||||
10 | 4 166 667 | |||||||||
Return | 50,00% | 50,00% | 48,56% | 45,23% | 47,82% | 51,58% | 50,88% | 53,10% | 51,32% | 51,45% |
House Edge | 50,00% | 50,00% | 51,44% | 54,77% | 52,18% | 48,42% | 49,12% | 46,90% | 48,68% | 48,55% |
Как видно из таблиц, Return и House Edge различается от количества выбранных игроком номеров. Т.е. каждый отдельный выбор игроком количества номеров (PICK) имеет отдельное значение Return. Тем не менее, различия не значительные.
Желание создать собственную таблицу коэффициентов с заданным уровнем доходности лотереи привело к построению универсальной таблицы, где можно самостоятельно изменять коэффициенты и моделировать собственую игру с требуемым уровнем доходности (Return, House Edge).
Файл для моделирования лотереи предоставляется, по запросу. В файле можно ввести произвольные коэффициенты оплаты и “на выходе” увидеть величинуо Return и House Edge.
В файле в ячейках прописаны формулы расчета вероятностей угадывания комбинаций. Отдельно представлен расчет Дисперсии и Стандартного отклонения. Произведена оценка рисков.
Далее, в качестве примера, представлена Таблица, где подобраны коэффициенты оплаты, позволяющие обеспечить уровень доходности около 30%, Return 70%. Таблица коэффициентов, Таблица количества Комбинаций, Таблица Вероятностей и Таблица Return:
Таблица Коэффициентов оплаты:
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
1 | ||||||||||
2 | 12 | |||||||||
3 | 52 | 8 | ||||||||
4 | 117 | 32 | ||||||||
5 | 500 | 125 | 30 | 10 | 6 | 4 | ||||
6 | 2 500 | 380 | 100 | 30 | 15 | |||||
7 | 7 000 | 1 500 | 280 | 100 | ||||||
8 | 10 000 | 5 000 | 1 000 | |||||||
9 | 10 000 | 5 000 | ||||||||
10 | 10 000 | |||||||||
Return | 72,15% | 72,15% | 70,44% | 70,94% | 70,94% | 70,82% | 70,38% | 70,31% | 70,62% | |
House Edge | 27,85% | 27,85% | 29,56% | 29,06% | 29,06% | 29,18% | 29,62% | 29,69% | 29,38% |
Комбинации (Combinations):
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
60 | 1 770 | 34 220 | 487 635 | 5 461 512 | 50 063 860 | 386 206 920 | 2 558 620 845 | 14 783 142 660 | 75 394 027 566 | |
1 | 20 | 1 200 | 35 400 | 684 400 | 9 752 700 | 109 230 240 | 1 001 277 200 | 7 724 138 400 | 51 172 416 900 | 295 662 853 200 |
2 | 190 | 11 400 | 336 300 | 6 501 800 | 92 650 650 | 1 037 687 280 | 9 512 133 400 | 73 379 314 800 | 486 137 960 550 | |
3 | 1 140 | 68 400 | 2 017 800 | 39 010 800 | 555 903 900 | 6 226 123 680 | 57 072 800 400 | 440 275 888 800 | ||
4 | 4 845 | 290 700 | 8 575 650 | 165 795 900 | 2 362 591 575 | 26 461 025 640 | 242 559 401 700 | |||
5 | 15 504 | 930 240 | 27 442 080 | 530 546 880 | 7 560 293 040 | 84 675 282 048 | ||||
6 | 38 760 | 2 325 600 | 68 605 200 | 1 326 367 200 | 18 900 732 600 | |||||
7 | 77 520 | 4 651 200 | 137 210 400 | 2 652 734 400 | ||||||
8 | 125 970 | 7 558 200 | 222 966 900 | |||||||
9 | 167 960 | 10 077 600 | ||||||||
10 | 184 756 | |||||||||
TotalComb | 80 | 3 160 | 82 160 | 1 581 580 | 24 040 016 | 300 500 200 | 3 176 716 400 | 28 987 537 150 | 231 900 297 200 | 1 646 492 110 120 |
Return | 2 280 | 59 280 | 1 114 065 | 17 054 400 | 213 180 000 | 2 249 630 400 | 20 402 488 800 | 163 042 286 240 | 1 162 688 017 192 | |
Return, % | 72,15% | 72,15% | 70,44% | 70,94% | 70,94% | 70,82% | 70,38% | 70,31% | 70,62% | |
House Edge | 100,00% | 27,85% | 27,85% | 29,56% | 29,06% | 29,06% | 29,18% | 29,62% | 29,69% | 29,38% |
Вероятности выпадения кобминаций (Probabilities):
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0,7500000 | 0,56012658 | 0,41650438 | 0,30832143 | 0,22718421 | 0,16660175 | 0,12157425 | 0,08826624 | 0,06374784 | 0,04579070 | |
1 | 0,2500000 | 0,37974684 | 0,43086660 | 0,43273183 | 0,40568609 | 0,36349473 | 0,31519251 | 0,26646411 | 0,22066559 | 0,17957138 |
2 | 0,06012658 | 0,13875365 | 0,21263547 | 0,27045739 | 0,30832143 | 0,32665405 | 0,32814562 | 0,31642614 | 0,29525678 | |
3 | 0,01387537 | 0,04324789 | 0,08393505 | 0,12981955 | 0,17499324 | 0,21478623 | 0,24610922 | 0,26740237 | ||
4 | 0,00306339 | 0,01209234 | 0,02853792 | 0,05219097 | 0,08150370 | 0,11410518 | 0,14731890 | |||
5 | 0,00064492 | 0,00309564 | 0,00863850 | 0,01830259 | 0,03260148 | 0,05142769 | ||||
6 | 0,00012898 | 0,00073208 | 0,00236671 | 0,00571956 | 0,01147939 | |||||
7 | 0,00002440 | 0,00016046 | 0,00059168 | 0,00161114 | ||||||
8 | 0,00000435 | 0,00003259 | 0,00013542 | |||||||
9 | 0,00000072 | 0,00000612 | ||||||||
10 | 0,00000011 | |||||||||
Total | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Return, % | 72,15% | 72,15% | 70,44% | 70,94% | 70,94% | 70,82% | 70,38% | 70,31% | 70,62% | |
House Edge | 100,00% | 27,85% | 27,85% | 29,56% | 29,06% | 29,06% | 29,18% | 29,62% | 29,69% | 29,38% |
RETURN:
CATCH | PICK 1 | PICK 2 | PICK 3 | PICK 4 | PICK 5 | PICK 6 | PICK 7 | PICK 8 | PICK 9 | PICK 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | ||||||||||
2 | 0,72151899 | |||||||||
3 | 0,72151899 | 0,34598313 | ||||||||
4 | 0,35841690 | 0,38695482 | ||||||||
5 | 0,32246235 | 0,38695482 | 0,25915515 | 0,18302586 | 0,19560888 | 0,20571075 | ||||
6 | 0,32246235 | 0,27818914 | 0,23667137 | 0,17158674 | 0,17219092 | |||||
7 | 0,17081789 | 0,24068274 | 0,16566996 | 0,16111431 | ||||||
8 | 0,04345661 | 0,16296227 | 0,13541936 | |||||||
9 | 0,00724277 | 0,03060324 | ||||||||
10 | 0,00112212 | |||||||||
Return | 72,15% | 72,15% | 70,44% | 70,94% | 70,94% | 70,82% | 70,38% | 70,31% | 70,62% | |
House Edge | 100,00% | 27,85% | 27,85% | 29,56% | 29,06% | 29,06% | 29,18% | 29,62% | 29,69% | 29,38% |